Golden Emperor II
|OM RÖDA HAVET |BRA ATT VETA|AVGÅNGAR|
![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Technical Specifications
| Construction: | Steel |
| Length: | 36 meters |
| Breadth: | 7 meters |
| Navigation: | Marine radio, GPS, VHF & satellite |
| Engines: | 2 X 750 HP (Mercedes) |
| Generators: | 220 volts (3 generators) |
| Compressors: | 2 x Super Silent Coltri Sub Compressors (260 ltrs each), Nitrox Generator 560 ltrs/min (Coltri Sub) |
| Fresh Water: | 19,000 litres |
| Tenders: | 2 x rigid hull inflatable zodiacs, each with a 55hp engine |
| Tanks: | 12-liter aluminum (DIN or International 1st stage valves) |
Safety & Support Equipment:
|
|

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
